Sales of Bingo Card Creator Per Month
Open Flash Chart has some fun mouseover behavior. Try it.
Explanation
Some caveats:
- The data is maintained automatically, and current to within 24 hours.
- Refunds are excluded.
- Assumed exchange rates: 1 GBP = $2, 1 AUD = 1 CND = $1, 1 EUR = $1.50
- Approximately .5% of sales, made with a legacy processor or manually, are not counted.
- These are an approximation. Don't use them for anything important.
Or in table form...
| Month | Total Sales (USD) |
| 7/2006 | $24.95 |
| 8/2006 | $324.35 |
| 9/2006 | $533.90 |
| 10/2006 | $533.95 |
| 11/2006 | $499.00 |
| 12/2006 | $349.30 |
| 1/2007 | $723.60 |
| 2/2007 | $454.15 |
| 3/2007 | $741.50 |
| 4/2007 | $668.70 |
| 5/2007 | $598.90 |
| 6/2007 | $918.25 |
| 7/2007 | $653.75 |
| 8/2007 | $813.45 |
| 9/2007 | $1,034.00 |
| 10/2007 | $2,024.25 |
| 11/2007 | $908.30 |
| 12/2007 | $938.20 |
| 1/2008 | $1,442.30 |
| 2/2008 | $1,736.65 |
| 3/2008 | $1,402.30 |
| 4/2008 | $2,011.20 |
| 5/2008 | $1,480.15 |
| 6/2008 | $1,626.95 |
| 7/2008 | $1,589.90 |
| 8/2008 | $1,417.35 |
| 9/2008 | $2,268.65 |
| 10/2008 | $2,408.40 |
| 11/2008 | $1,826.45 |
| 12/2008 | $1,931.30 |
| 1/2009 | $2,131.00 |
| 2/2009 | $2,924.75 |
| 3/2009 | $2,934.51 |
| 4/2009 | $2,770.55 |
| 5/2009 | $1,807.10 |
| 6/2009 | $1,337.85 |
| 7/2009 | $1,457.65 |
| 8/2009 | $2,304.37 |
| 9/2009 | $3,679.15 |
| 10/2009 | $4,507.80 |
| 11/2009 | $2,960.25 |
| 12/2009 | $3,040.10 |
| 1/2010 | $3,534.35 |
| 2/2010 | $4,198.30 |
| 3/2010 | $3,828.85 |
| 4/2010 | $3,793.90 |
| 5/2010 | $2,451.10 |
| 6/2010 | $2,885.35 |
| 7/2010 | $2,071.60 |
| 8/2010 | $3,139.80 |
| 9/2010 | $3,838.60 |
| 10/2010 | $5,994.50 |
| 11/2010 | $3,349.40 |
| 12/2010 | $4,277.85 |
| 1/2011 | $3,279.50 |
| 2/2011 | $5,415.95 |
| 3/2011 | $3,628.90 |
| 4/2011 | $3,943.40 |
| 5/2011 | $3,114.80 |
| 6/2011 | $2,216.30 |
| 7/2011 | $2,386.00 |
| 8/2011 | $3,013.97 |
| 9/2011 | $4,080.20 |
| 10/2011 | $5,970.00 |
| 11/2011 | $3,828.60 |
| 12/2011 | $5,356.05 |
| 1/2012 | $4,707.15 |
| 2/2012 | $7,367.70 |
| 3/2012 | $4,891.81 |
| 4/2012 | $3,823.65 |
| 5/2012 | $4,282.85 |
| 6/2012 | $4,612.30 |
| 7/2012 | $3,174.70 |
| 8/2012 | $4,487.50 |
| 9/2012 | $6,399.30 |
| 10/2012 | $7,811.95 |
| 11/2012 | $6,169.70 |
| 12/2012 | $7,063.20 |
| 1/2013 | $5,221.25 |
| 2/2013 | $8,236.25 |
| 3/2013 | $4,871.85 |
| 4/2013 | $4,098.15 |
| 5/2013 | $3,763.70 |
| 6/2013 | $2,905.15 |
| 7/2013 | $1,821.95 |
| 8/2013 | $3,089.85 |
| 9/2013 | $3,678.85 |
| 10/2013 | $4,757.05 |
| 11/2013 | $3,469.20 |
| 12/2013 | $4,242.90 |
| 1/2014 | $3,444.25 |
| 2/2014 | $5,091.50 |
| 3/2014 | $2,860.20 |
| 4/2014 | $2,665.55 |
| 5/2014 | $2,336.10 |
| 6/2014 | $1,946.75 |
| 7/2014 | $1,612.30 |
| 8/2014 | $2,545.75 |
| 9/2014 | $2,371.05 |
| 10/2014 | $4,277.85 |
| 11/2014 | $1,861.90 |
| 12/2014 | $2,935.10 |
| 1/2015 | $2,236.25 |
| 2/2015 | $3,214.60 |
| 3/2015 | $2,545.75 |
| 4/2015 | $2,965.05 |
| 5/2015 | $2,366.05 |
| 6/2015 | $1,976.70 |
| 7/2015 | $1,168.10 |
| 8/2015 | $1,935.29 |
| 9/2015 | $2,538.25 |
| 10/2015 | $3,215.40 |
| 11/2015 | $3,145.50 |
| 12/2015 | $2,306.70 |
| 1/2016 | $3,002.60 |
| Year | Total Sales (USD) |
| 2006 | $2,265.45 |
| 2007 | $10,477.05 |
| 2008 | $21,141.60 |
| 2009 | $31,855.08 |
| 2010 | $43,363.60 |
| 2011 | $46,233.68 |
| 2012 | $64,791.81 |
| 2013 | $50,156.16 |
| 2014 | $33,948.30 |
| 2015 | $29,613.65 |
| 2016 | $3,002.60 |
| All time | $336,848.99
|
Best Days Ever
| Day | Sales |
| 2013-02-12 | $778.70 |
| 2012-10-31 | $748.75 |
| 2012-02-09 | $658.90 |
| 2013-02-13 | $658.90 |
| 2013-02-14 | $658.90 |